| 白竜湖カントリークラブ |
| 所在地 | 〒729-1321 広島県三原市大和町和木3262 | Tel | 08473-4-0111 |
| 休日 | 無休 | Fax | 08473-4-0704 |
| 経営 | (株)白竜湖カントリークラブ | Tel | 08473-4-0111 |
| プレー料金(概算) |
| 平日 | ビジター | 13,600円 | メンバー | 8,200円 |
| 土・日・祝 | ビジター | 18,100円 | メンバー | 8,200円 |
| コース案内 |
| コース | 18H,6850Y,P72 | コースレート | 71.6 |
| コース開場日 | 昭和51年10月10日 | レイアウト | 丘陵コース |
| グリーン | コーライ | Rスタイル | キャディ付,歩行 |
| 練習場 | 200メートル,15打席 | 宿泊施設 | あり |
| 会員権 |
| 会員権内容 | 預託金制 | ||||||
| 会員名簿 | 平成10年発行 | ||||||
| 会員数 | 正会員 | 1,012名 | 法人会員 | 163名 | 平日会員 | 80名 | |
| 名義変更料 | 正会員 | 420,000円 | 法人会員 | 840,000円 | 平日会員 | 210,000円 | |
| 年会費 | 正会員 | 31,500円 | 法人会員 | 円 | 平日会員 | 円 | |
| 交通 |
| 車 | 山陽自動車道 河内ICから18km |
| 電車 | JR山陽本線 河内駅下車 |
| クラブバス | あり。予約により河内駅より運行 |
![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | 総計 | |
| Back | 570 | 160 | 395 | 440 | 380 | 455 | 190 | 510 | 440 | 3540 | 505 | 360 | 575 | 190 | 370 | 350 | 420 | 165 | 375 | 3310 | 6850 |
| Reg. | 535 | 125 | 365 | 390 | 345 | 415 | 170 | 495 | 400 | 3240 | 475 | 340 | 545 | 175 | 355 | 315 | 400 | 145 | 350 | 3100 | 6340 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Hdcp | 7 | 17 | 13 | 1 | 11 | 3 | 15 | 9 | 5 | 8 | 12 | 4 | 16 | 6 | 14 | 2 | 18 | 10 |
![]() |