| 下関ゴールデンゴルフクラブ |
| 所在地 | 〒750-1102山口県下関市吉田地方駒くらべ1909-2 | Tel | 0832-82-2311 |
| 休日 | 1月1日 | Fax | 0832-82-9008 |
| 経営 | 下関興発(株) | Tel |
| プレー料金(概算) |
| 平日 | ビジター | 10,180円 | メンバー | 7,380円 |
| 土・日・祝 | ビジター | 12,580円 | メンバー | 7,380円 |
| コース案内 |
| コース | 18H,7034Y,P72 | コースレート | 73.6 |
| コース開場日 | 平成元年10月8日 | レイアウト | 丘陵コース |
| グリーン | ベントワングリーン | Rスタイル | 全組キャディ付,歩行 |
| 練習場 | 300ヤード,15打席 | 宿泊施設 | なし |
| 会員権 |
| 会員権内容 | 預託金制 | ||||||
| 会員名簿 | 平成13年12月発行 | ||||||
| 会員数 | 正会員 | 1,261名 | 法人会員 | 352名 | 平日会員 | 名 | |
| 名義変更料 | 正会員 | 315,000円 | 法人会員 | 円 | 平日会員 | 円 | |
| 年会費 | 正会員 | 31,500円 | 法人会員 | 円 | 平日会員 | 円 | |
| 交通 |
| 車 | 中国自動車道 小月ICから7km,美祢西ICから5km |
| 電車 | JR山陽本線 小月駅下車,山陽新幹線 厚狭駅下車 |
| クラブバス | なし |
![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | 総計 | |
| Back | 433 | 414 | 167 | 554 | 421 | 409 | 173 | 512 | 470 | 3553 | 440 | 383 | 397 | 138 | 404 | 554 | 408 | 200 | 557 | 3481 | 7034 |
| Reg. | 414 | 355 | 145 | 524 | 371 | 388 | 155 | 488 | 423 | 3263 | 410 | 357 | 344 | 125 | 374 | 518 | 358 | 177 | 515 | 3178 | 6441 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp | 9 | 11 | 17 | 5 | 1 | 13 | 15 | 7 | 3 | 4 | 12 | 10 | 18 | 14 | 2 | 8 | 16 | 6 |
![]() |